• Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Шрифт:
    • Arial
    • Times New Roman
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Коллоквиум

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 26.07.2022
1 169-386-70627 90
2 163-113-00202 85
3 142-371-61637 85
4 172-149-15558 85
5 208-859-61506 85
6 175-210-37140 90
7 169-058-58915 90
8 129-290-83680 85
9 158-461-93903 80
Дата проведения экзамена: 25.07.2022
10 147-443-08869 90
11 166-043-53556 75
12 173-308-48669 80
13 175-163-30864 75
Дата проведения экзамена: 07.07.2022
14 200-524-93814 80
Дата проведения экзамена: 06.07.2022
15 204-179-898 72 60
16 171-177-48270 85
17 160-559-276 73 60
18 159-544-297 07 80
19 190-597-252 00 75
20 165-496-091 02 90
21 150-193-745 45 85
22 177-998-463 70 70
23 159-814-836 15 80
24 157-828-235 03 80
25 174-020-769 44 80
26 158-708-237 97 75
27 202-279-719 46 60
28 152-396-49685 55
29 200-256-43298 50
30 159-105-96581 65
31 188-940-18323 50
32 132-933-885 72 80
33 167-864-348 23 80
34 130-021-385 77 80
35 057-903-093 75 70
36 173-289-035 84 80
37 184-116-824 67 70
38 107-148-690 51 75
Дата проведения экзамена: отсутствует
39 168-902-21385 75